lumières linéaires de la haute baie LED de 110W 140LM/W, lumière élevée industrielle de baie de 2FT LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | LEDSION |
Certification: | UL, DLC |
Numéro de modèle: | LS-LHBV2-110WBFP2C1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Paquet de carton, 2pcs/ctn, 29*17*9inch, 18lbs, conteneur de 2836pcs/40HQ |
Délai de livraison: | 1-2DAYS |
Conditions de paiement: | T/T, cc, pp, contrôle, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/Week |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | lumière linéaire de 110W LED Highbay | Lumen: | 14850-16330LM |
---|---|---|---|
Efficacité de lumen: | 135-142LM/W | La température de couleur: | 5000K |
C.P.: | >80Ra | Tension d'entrée: | 120-277VAC 50/60Hz |
Accessoire facultatif: | Capteur de mouvement, PIR Sensor | Type de LED: | SMD2835 (0.5W) |
Logement: | Alliage d'aluminium | Couleur de logement: | Blanc |
PF: | ≥0.9 | THD: | ≤20% |
Garantie: | 5 ans | ||
Surligner: | 110W lumières linéaires de la haute baie LED,142LM/W lumières linéaires de la haute baie LED,2ft ont mené la lumière élevée industrielle de baie |
Description de produit
Baie linéaire de l'entrepôt 110W LED des USA haute 2FT 142lm/W avec 5 ans de garantie
Caractéristiques principales :
le levier 9.Output actuel constant peut être ajusté par le câble de sortie avec 1-10V.
le produit de *The ne peut pas être relié à un dispositif de obscurcissement quand il a équipé du capteur de mouvement.
Nos services :
- Pour tous vos s'enquiert au sujet de nous ou nos produits, nous vous répondrons en détail d'ici 24 heures ;
- Nous possédons les ventes well-tranied et de passional et les services après-vente qui peuvent parler la langue fluidee d'Engligh ;
- Nous offrons des services d'OEM. Peut imprimer votre propre logo sur le produit, peut adapter l'emballage au détail de la boîte et d'autres choses aux besoins du client.
- Nous avons les ingénieurs très expérimentés de R&D et nous avons la capacité forte de faire l'OEM.
Spécifications :
Puissance en watts | 110W |
Lumens par watt |
135-142LM/W |
La température de couleur | 4000K, 5000K, 5700K |
Angle de faisceau |
100º |
Lense | Le PC a givré Lense |
Tension | C.A. 100-277V |
Dimmable | OUI |
Capteur de mouvement | NON |
Finition | Blanc |
Logement | Mouler sous pression l'aluminium |
Estimation d'IP | Humidité |
Égal haloïde en métal | 300W - 500W |
DLC a énuméré | OUI |
Garantie | 5 ans |
Heures de la vie | 50 000 |
Photometrics :
Dimension de produit (millimètre) :
Applications :
Entrepôt, usine et ateliers ; Hall et supermarchés d'exposition, etc.