Pleins industriels de spectre de l'UL 277V E1 menés élèvent des lumières
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | LEDSION |
Certification: | UL DLC |
Numéro de modèle: | LSMB2-660W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 1PC PAR PAQUET |
Délai de livraison: | 24 heures |
Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PC PAR SEMAINE |
Détail Infomation |
|||
Puissance d'entrée: | 660W | PPF: | 1782 μmol/s |
---|---|---|---|
Efficacité: | 2.7μmol/J | Spectre: | V1 F1 E1 T1 |
Tension d'entrée: | 120-277V AC | Obscurcissement: | 0-10V Dimmable |
Distorsion harmonique totale (THD): | <15% | Garantie: | 5 ans |
Angle de visualisation: | 130° | ||
Surligner: | Industriel de l'UL E1 mené pour élever des lumières,Industriel d'E1 277V mené pour élever des lumières,Le plein spectre d'E1 277V élèvent des lumières |
Description de produit
L'usine de haute qualité de 660W LED allume le plein spectre utilisé pour la croissance de plantes avec 5 ans de garantie
L'entrepôt LED des Etats-Unis élèvent des lumières avec le rouge augmenté pour de pleins montages d'usine de la croissance LED, 5 ans de garantie. L'efficacité des lumières est jusqu'à 2
7μmol/J. Il favorise très la croissance des usines.
Avantage
- Le plein spectre avec le rouge augmenté pour plein se développe.
- L'efficacité est jusqu'à 2.7μmol/J.
- Facile à installer, juste prêt à l'emploi.
- Utilisant le conducteur d'UL
- Utilisant Samsung LM301b et la puce d'Osram LED.
Modèle non. | LSMB2-660W |
Puissance d'entrée | 660W |
PPF | 1782 μmol/s |
Efficacité | 2.7μmol/J |
Poids | 24lbs/10kg |
Spectre | T1 DE V1 F1 E1 |
Le C.A. a entré la tension | 120-277V C.A., 347-480V C.A., 50/60Hz |
Montage de la taille | ≥6 ' “(15.2cm) au-dessus d'auvent |
Angle de visualisation | 130° |
Gestion thermique | Passif |
Température ambiante maximale | 90℉/35℃ |
Obscurcissement | 0-10V Dimmable |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
Garantie | 5 ans |
Dallas Warehouse Introduction :
L'éclairage de Ledsion ont son propre entrepôt aux Etats-Unis, situés à Dallas, TX 75247. Région d'entrepôt jusqu'à 50 000 pieds carrés.