Le message publicitaire blanc de court de tennis a mené des lumières pour les parkings 125LM/W DLC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | LEDSION |
Certification: | UL, DLC |
Numéro de modèle: | LS-ESBC7150WCT3A1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Paquet de carton, 1pcs/ctn, 25*16*7inch, 17lbs, 1850pcs/40HQ |
Délai de livraison: | 1-2DAYS |
Conditions de paiement: | T/T, cc, pp, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2500pcs |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Lumières de haute qualité de secteur de LED | Puissance: | 150W |
---|---|---|---|
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 125-140 LM/W | Estimation imperméable: | IP65 |
Angle de faisceau: | Type 3 angle | Marque de LED: | Marque de SÉOUL |
La température de couleur (le TDC): | 40K, 50K, 57K | Tension d'entrée (V): | C.A. 100-277V |
Conducteur de LED: | Conducteur de marque de la Chine (marque de Sosen) | Modèle de conducteur: | SS-100VA-56B |
Vie fonctionnante (heure): | 50 000 heures | Couleur claire: | Blanc |
Matériel de corps de lampe: | Alliage d'aluminium | La température fonctionnante (℃): | -40℃ - 50℃ |
Garantie (année): | 5 ans | ||
Surligner: | Le message publicitaire de DLC a mené des lumières pour des parkings,Le message publicitaire 125LM/W a mené des lumières pour des parkings,Lumières décoratives de parking de court de tennis |
Description de produit
Lumières blanches de haute qualité de région de la couleur 150W LED avec le monteur 5000K de glissement de bâti de bras pour la cour de badminton de court de tennis
Les lumières blanches de région de la couleur LED embarquant de Dallas Stock, le matériel est le meilleur logement en aluminium moulant sous pression, C.P. élevée Séoul a mené les puces, et le conducteur d'UL, conception anti-corrosive de la peinture IP65. La lampe a la fonction de première classe de protection. Ce qui est plus, les lumières de secteur de LED avec les options énumérées et trois d'UL de DLC de bâtis, filtre de glissement pour le poteau rond, bâti de Polonais pour le poteau carré ou le poteau rond, Yoke Mount pour l'installation de mur. Si vous avez besoin, la cellule photo-électrique est disponible.
Avantage :
- Par la certification d'UL de norme de sécurité, et la certification de DLC.
- Nous employons la C.P. élevée avons mené des puces, puces de 98pcs Séoul.
- Contrôle de cellule photo-électrique, énergie et économie d'argent.
- Conducteur dimmable d'utilisation avec 1-10V faible, IP65 conducteur, C.A. 50/60Hz de la tension d'entrée 100-277V.
- Installation et opération facilement.
- 50 000 heures de vie.
- Début instantané, AUCUN clignotement, AUCUN ronflement.
- Aucun mercuty, vert et qui respecte l'environnement pour l'environnement.
Nos services :
1. Pour tous vos s'enquiert au sujet de nous ou nos produits, nous vous répondrons en détail d'ici 24 heures ;
2. Nous possédons les ventes well-tranied et de passional et les services après-vente qui peuvent parler la langue fluidee d'Engligh ;
3. Nous offrons des services d'OEM. Peut imprimer votre propre logo sur le produit, peut adapter l'emballage au détail de la boîte et d'autres choses aux besoins du client.
4. Nous avons les ingénieurs très expérimentés de R&D et nous avons la capacité forte de faire l'OEM.
Caractéristiques :
Nom de produit | Lumières du parking LED |
Puissance en watts | 150W |
Efficacité de lumens |
125-140LM/W |
Lunmen a produit |
18800-21000 LM/W
|
La température de couleur | 5000K |
Distribution légère | TypeⅢ |
Tension d'entrée | 100-277V C.A. 50/60Hz |
Support | AM, DM et YM |
Dimmable | 1-10V OBSCURCISSENT |
Capteur de mouvement/cellule photo-électrique | Disponible |
Finition | Blanc |
Logement | Alliage d'aluminium |
Estimation d'IP | HUMIDE (IP65) |
Égal haloïde en métal | 200W - 300W |
Certification de DLC | Oui |
Garantie | 5 ans |
Heures de la vie | 50,000hours |
Photometrics :
Taille de produit (millimètre) :
AM : 529*333*92mm
DM : 568*333*160mm
YM : 464*333*89mm
Paquet :
Type de Stent | Poids net de lampe | Taille | Quantité/carton | Poids brut/carton |
YM | 5.1KG | 585*385*160MM | 1 PC | 6KG |
AM | 5.4KG | 585*385*160 MILLIMÈTRE | 1 PC | 6,3 KILOGRAMMES |
DM | 5,9 KILOGRAMMES | 585*385*160 MILLIMÈTRE | 1 PC | 6.8KG |
A&D | 6.3KG | 585*385*160 MILLIMÈTRE | 1 PC | 7,2 KILOGRAMMES |
Application :